·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部试样最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
公司动态
点击次数:1969次 发布时间:2012/11/28 21:14:00
·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部试样最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
联系我们
联系人:
手机: 13706512060
Q Q:185782778
传真:0571-88781967
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道