单品 | 产品名称 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 上海 | 20000 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 上海 | 20000 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 上海 | 23800 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 上海 | 23900 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 衡水 | 19650 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 衡水 | 19650 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 天津 | 19850 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 天津 | 19850 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 衡水 | 23800 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 天津 | 23850 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 天津 | 23850 | 0 | 12-04-23 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 衡水 | 23800 | 0 | 12-04-23 |
来源:阿里巴巴
注:转载文章,仅供参考